| Nome do Clube: | 906 Sul / 1º BPM |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Qd. 906 Sul Palmas- TO | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | A.E. Arne 64 |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Tarcizo de Jesus Abreu Lima | |
| Endereço | Qd. Arne 64 Colégio Daniel Batista Centro | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | ADEP/Colégio Idalina de Paula |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Márcio Jose de Oliveira | |
| Endereço | Centro | |
| Cidade/UF: | Paraíso do Tocantins/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Adepa |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Genivaldo Barros | |
| Endereço | Rua 29 de Outubro Nº 531 Centro 531 | |
| Cidade/UF: | Pedro Afonso/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Ajex / Xambioá |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Charles Matos Camara | |
| Endereço | Avenida Presidente Vargas. Centro 216 | |
| Cidade/UF: | Xambioá/TO | |
| E-mail: | melramisoj@bol.com.br | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Amazônia Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Rua Rio Branco Qd SE 3 Lote 03 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | APCEF/TO/Clube da Caixa/Palmas |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Pedro Ferreira de Paiva | |
| Endereço | Centro | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Barrolândia Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Cleiton de Sousa Araújo | |
| Endereço | Av. Bernardo Sayão Esq.c/Av. Canaã Centro 168 | |
| Cidade/UF: | Barrolândia/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Buritirana/Minas Calçados |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Buritirana | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | C.E. Santa Rita |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Aureny I | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | C.E. São Francisco de Assis |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Centro | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | C.E. Trajano de Almeida |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Avenida Brasil Centro 770 | |
| Cidade/UF: | Caseara/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Casa de Euripes |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Miryan Nydes Monteiro da Rocha | |
| Endereço | Rua 7 de Setembro Centro 1277 | |
| Cidade/UF: | Colinas do Tocantins/TO | |
| E-mail: | ceu.ceeb@bol.com.br | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Caseara Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Antonio Alan Cardec Alves Oliveira | |
| Endereço | Centro - Caseara | |
| Cidade/UF: | Caseara/TO | |
| E-mail: | alanoliveiralves@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Clube dos Trinta |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | AV. AEROPORTO S/N Centro | |
| Cidade/UF: | Araguaína/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio COC |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Bianca R.G. F. Canêdo | |
| Endereço | Q 202 Sul, Conj. 02, Lt 03 Centro | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colegio Marista |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | 110 Sul Alameda 23 Lote 02 Centro s/n | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio Militar/Seduc |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Arne 23 Av-Lo 04 Lote 04 Centro s/n | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio Positivo |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Silvio Renato Rodrigues | |
| Endereço | Av. Teotonio Segurado | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio Presbiteriano |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Centro | |
| Cidade/UF: | Paraíso do Tocantins/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio São José |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Maria Leda Melo Lustosa | |
| Endereço | Arse 112 APM-06 Alameda 25 Setor Sul Plano Diretor | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colinas E.C. |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Ricardo Alves de Souza | |
| Endereço | Av. Tiradentes Centro s/n | |
| Cidade/UF: | Colinas do Tocantins/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Construsouza |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Edivan Alves de Souza | |
| Endereço | Taquaruçu | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Correios-DR/TO |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Wagner Divino Santana | |
| Endereço | Q 203 Norte , QI-D, Alameda 06 Lote 14 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Cristal E.C/Cristalândia |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Jamilton Ribeiro | |
| Endereço | AV. Pedro Luduvico Q.11 Lt-01 Setor Pedroso | |
| Cidade/UF: | Cristalândia/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | E.C.Miranorte |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Weliton Pereira de Souza | |
| Endereço | Av. Tocantins Centro s/n | |
| Cidade/UF: | Miranorte/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | E.M. Jorge Amado |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Taquaralto | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | E.M. Vinicius de Moraes |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Centro | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Escola Estadual Liberdade |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Maria Aurea Ribeiro de Araújo Pereira | |
| Endereço | Rua 25 Area Verde 09 Aureny III | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Escola Mul. Luiz Rodrigues |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Valéria Silva Sousa | |
| Endereço | Av. Francisco Galvão Cruz S/N Taquaralto | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | alexfreitas33@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Escola Municipal Luiz Gonzaga |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Esvaldo Soares Neto | |
| Endereço | Arno 61 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | ETI Padre Josimo |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Alice Harumi Izu Furukawa | |
| Endereço | Qd. 301 Norte, Av. LO 08 Centro | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | eti.integral@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Falcão 12/Quartetto/Toddy |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Richard Cleber Sanches Martins | |
| Endereço | Qd 204 Sul Alameda 13 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | richard.cleber@hotmail.com/ falcão12palmas.blogspot.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Guaraí E.C. |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Georgeane de Oliveira Turibio Gomes | |
| Endereço | Av. Bernardo Sayão, nº 1350 | |
| Cidade/UF: | Guaraí/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Gurupi E.C. /Escolinha do Flamengo |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Wilson Castilho | |
| Endereço | Rua Presidente Castelo Branco Centro 1671 | |
| Cidade/UF: | Gurupi/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | IBGS |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Aldomiron Hudson Ribeiro de Souza | |
| Endereço | Taquaruçu | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | IFTO - Instituto Federal do Tocantins |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Av. Lo-11 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | ITPAC/2º BPM |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Renilson Teixeira Galvão | |
| Endereço | Avenida Filadelfia Setor Urbano 3860 | |
| Cidade/UF: | Araguaína/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | JUC |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Ronaldo Florentino Cavalcante | |
| Endereço | Taquaruçu | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Lojas Econômia/Cássia Modas |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Taquaralto | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Maxtur/Cerrados Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Leonel Augusto Nogueira de Souza | |
| Endereço | Quadra 103 Norte , Av. JK Centro 143 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | leonelsouza@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Osmiki Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Ozamir Pereira da Silva | |
| Endereço | Rua Presidente Dutra Centro 1305 | |
| Cidade/UF: | Guaraí/TO | |
| E-mail: | dennilson@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Paraíso E.C. |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Márcio Leolino de Oliveira | |
| Endereço | Av. Bernardo Sayão Centro 1010 A | |
| Cidade/UF: | Paraíso do Tocantins/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Pedro Afonso E.C. |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Walério Barros Chagas | |
| Endereço | St. Oeste , Margem Dir. Rio Tocantins | |
| Cidade/UF: | Pedro Afonso/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Posto Agua Fria/Araguaçu |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Luiz Carlos da Silva | |
| Endereço | Avenida Góias Setor Aeroporto S/N | |
| Cidade/UF: | Araguaçu/TO | |
| E-mail: | luizbocadao@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Taquaralto Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Willian Brito Alves | |
| Endereço | Taquaralto | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Taquaruçu E.C/Funetins |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Raimundo Rêgo de Negreiros | |
| Endereço | Taquaruçu | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Taquarussú/Construsouza/Tocantins FC |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Rodrigues dos Santos | |
| Endereço | Ginásio Poliesportivo de Taquaruçu | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | goianojagueiro@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Tênis/Sesc |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Luis Sergio da Silva Papa | |
| Endereço | Av. Tocantins, Esquina com Av. M. Parque João do Vale Aureny III | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | brandaodino@gmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Tocantinópolis E.C. |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Josivan Oliveira Sousa | |
| Endereço | Rua Manoel Gomes da Cunha s/n Est. Lauro Assunção. Setor Aeroporto | |
| Cidade/UF: | Tocantinópolis/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | UFT Futsal Clube |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Marcelio Martins Campos | |
| Endereço | Av. Nossa Senhora de Fátima Centro 1588 | |
| Cidade/UF: | Tocantinópolis/TO | |
| E-mail: | marcelio@uft.edu.br | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Ulbra/ TODDY |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Kelen Beatris Mânica | |
| Endereço | Av. Teotonio Segurado Setor Sul 1501 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Unirg Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Alameda Madrid Jardim Servilha 545 | |
| Cidade/UF: | Gurupi/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |

| Não existem Campeonatos no momento |

