| Nome do Clube: | A.E. Arne 64 |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Tarcizo de Jesus Abreu Lima | |
| Endereço | Qd. Arne 64 Colégio Daniel Batista Centro | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Adepa / Pedro Afonso |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Genivaldo Barros | |
| Endereço | Rua 29 de Outubro Nº 531 Centro 531 | |
| Cidade/UF: | Pedro Afonso/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Ajex / Xambioá |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Charles Matos Camara | |
| Endereço | Avenida Presidente Vargas. Centro 216 | |
| Cidade/UF: | Xambioá/TO | |
| E-mail: | melramisoj@bol.com.br | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Asdep/Fênix/Paraíso E.C |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Av. Paraiso | |
| Cidade/UF: | Paraíso do Tocantins/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Barrolândia Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Cleiton de Sousa Araújo | |
| Endereço | Av. Bernardo Sayão Esq.c/Av. Canaã Centro 168 | |
| Cidade/UF: | Barrolândia/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | C.E. Trajano de Almeida |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Avenida Brasil Centro 770 | |
| Cidade/UF: | Caseara/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Casa de Euripes |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Miryan Nydes Monteiro da Rocha | |
| Endereço | Rua 7 de Setembro Centro 1277 | |
| Cidade/UF: | Colinas do Tocantins/TO | |
| E-mail: | ceu.ceeb@bol.com.br | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Clube dos Trinta |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | AV. AEROPORTO S/N Centro | |
| Cidade/UF: | Araguaína/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio COC |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Bianca R.G. F. Canêdo | |
| Endereço | Q 202 Sul, Conj. 02, Lt 03 Centro | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colegio Marista |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | 110 Sul Alameda 23 Lote 02 Centro s/n | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio Militar/Seduc |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Arne 23 Av-Lo 04 Lote 04 Centro s/n | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio Positivo |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Silvio Renato Rodrigues | |
| Endereço | Av. Teotonio Segurado | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio Presbiteriano |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Centro | |
| Cidade/UF: | Paraíso do Tocantins/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colégio São José |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Maria Leda Melo Lustosa | |
| Endereço | Arse 112 APM-06 Alameda 25 Setor Sul Plano Diretor | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Colinas E.C. |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Ricardo Alves de Souza | |
| Endereço | Av. Tiradentes Centro s/n | |
| Cidade/UF: | Colinas do Tocantins/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Cristalândia E.C. |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | AV. PEDRO LUDUVICO Q 11 Lt 01 SETOR PEDROSO | |
| Cidade/UF: | Cristalândia/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | CT Falcão 12-Palmas |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Richard Cleber Sanches Martins | |
| Endereço | Qd 204 Sul Alameda 13 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | richard.cleber@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | E.C.Miranorte |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Weliton Pereira de Souza | |
| Endereço | Av. Tocantins Centro s/n | |
| Cidade/UF: | Miranorte/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Escola Mul. Luiz Rodrigues |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Valéria Silva Sousa | |
| Endereço | Av. Francisco Galvão Cruz S/N Taquaralto | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | alexfreitas33@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Escolinha 906 Sul |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Qd. 906 Sul Palmas- TO | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Gurupi E.C. / Unirg |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Wilson Castilho | |
| Endereço | Rua Presidente Castelo Branco Centro 1671 | |
| Cidade/UF: | Gurupi/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | IFTO - Instituto Federal do Tocantins |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Av. Lo-11 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | ITPAC/2º BPM |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Renilson Teixeira Galvão | |
| Endereço | Avenida Filadelfia Setor Urbano 3860 | |
| Cidade/UF: | Araguaína/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Maxtur/Cerrados Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Leonel Augusto Nogueira de Souza | |
| Endereço | Quadra 103 Norte , Av. JK Centro 143 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | leonelsouza@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Osmiki Futsal |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Ozamir Pereira da Silva | |
| Endereço | Rua Presidente Dutra Centro 1305 | |
| Cidade/UF: | Guaraí/TO | |
| E-mail: | dennilson@hotmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Sindicato dos Correios/Lojas Economia |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Wagner Divino Santana | |
| Endereço | Q 203 Norte , QI-D, Alameda 06 Lote 14 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Tênis/Sesc |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Luis Sergio da Silva Papa | |
| Endereço | Av. Tocantins, Esquina com Av. M. Parque João do Vale Aureny III | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | brandaodino@gmail.com | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Tocantinópolis E.C. |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Josivan Oliveira Sousa | |
| Endereço | Rua Manoel Gomes da Cunha s/n Est. Lauro Assunção. Setor Aeroporto | |
| Cidade/UF: | Tocantinópolis/TO | |
| E-mail: | ||
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | UFT Futsal Clube |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Marcelio Martins Campos | |
| Endereço | Av. Nossa Senhora de Fátima Centro 1588 | |
| Cidade/UF: | Tocantinópolis/TO | |
| E-mail: | marcelio@uft.edu.br | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Ulbra/ TODDY |
|
|---|---|---|
| Presidente: | Kelen Beatris Mânica | |
| Endereço | Av. Teotonio Segurado Setor Sul 1501 | |
| Cidade/UF: | Palmas/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |
| Nome do Clube: | Unirg |
|
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Endereço | Alameda Madrid Jardim Servilha 545 | |
| Cidade/UF: | Gurupi/TO | |
| E-mail: | 1 | |
| Atletas: | [Clique e conheça] |

| Não existem Campeonatos no momento |

